 
        
        
        
RQA4T-200

RQA4T-200

RQA4T-200
| 直径 | φD | φD2 | φD2 | B | 
| 140 | 140 | 124.5 | 120 | 30-75 | 
| 160 | 160 | 140 | 131 | 34-92 | 
| 180 | 180 | 160 | 150 | 32-95 | 
| 200 | 200 | 170 | 164 | 22-102 | 
| 225 | 224 | 192 | 185 | 42-102 | 
技术说明
●接线方式:直接插座0.5米或接线盒
●绝缘等级:B,F级
●电机内置热保护器
●使用环境温度:-30~60°C
●可根据需要提供不同的速度调节方法,电压,频率和环境温度要求
| 风机型号 | 电压 (V) | 频率 (赫兹) | 输入功率 (W) | 当前 AMP | 速度 R /分钟 | 空气流动 立方米/分钟 | 噪声 分贝(A) | 电容 (μF) | 参考重量 公斤 | Curev | 
| RQA4T-200 | 220/240 | 50 | 370 | 0.69 | 1300 | 1650 | 71 | - | 8 | 1 | 
| RQA4T-200 | 220/240 | 60 | 350 | 0.65 | 1500 | 1400 | 71.5 | - | 8 | 2 | 
| RQA4S-200 | 230 | 50 | 290 | 1.35 | 1320 | 1365 | 69 | 8 | 8 | 3 | 
| RQA4S-200 | 230 | 60 | 360 | 1.70 | 1460 | 1300 | 69 | 8 | 8 | 4 | 
 
                            
                            
                         
                            
                            
                         
                            
                            
                         
                            
                            
                        你在找什么?